Wyprzedaż trwa!
ASUS VP32AQ LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Wide Quad HD+ Czarny
Symbol:
VP32AQ
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 10 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081031154 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 25 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Głębokość (bez podstawy) | 50,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,2 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 423,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 714,6 mm |
Waga (z podstawą) | 7,82 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 485,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 714,6 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Głębokość opakowania | 140 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 800 mm |
Wysokość opakowania | 528 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 115 - 115 kHz |
Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Typ HD | Wide Quad HD+ |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran matowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zasięg skanowania w poziomie | 31 - 115 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 8° |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Nie |
Regulacja pochylenia | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyście mocy ac | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 404338 |
Szerokość | 800mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 535mm |
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy