Wyprzedaż trwa!
Apple iPad Pro 11-inch (M4) WiFi 256GB Space Black (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
MVV83TY/A
Produkt rozpakowywany, brak śladów użytkowania. Urządzenie nie zostało zarejestrowane w serwisie producenta, posiada pełną gwarancję oraz wsparcie serwisu. Komplet wyposażenia. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple M |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 6 |
Producent procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 3 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 9 |
Model procesora | M4 |
Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość opakowania | 188,9 mm |
Głębokość produktu | 249,7 mm |
Szerokość produktu | 177,5 mm |
Waga produktu | 444 g |
Wysokość produktu | 5,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
Szerokość opakowania | 264,5 mm |
Wysokość opakowania | 33,3 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Typ karty SIM | Nie |
MIMO | Tak |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
iBeacon | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Video encode engine | Tak |
Video decode engine | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Refresh rate range | 10 - 120 Hz |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
Jasność skrajnego zakresu dynamicznego (XDR) (szczytowa) | 1600 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Ekstremalny zakres dynamiczny (XDR) jasność (typowa) | 1000 cd/m² |
Laminated display | Tak |
Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Technologia ProMotion | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 31,29 Wh |
Dołączony akumulator | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Przednia kamera | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | AV1 |
Formaty kompresji | H.264 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 31mm |
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Gwarancja:
12 miesięcy