Wyprzedaż trwa!
Elo Touch Elo 2703LM 27-inch wide LCD Medical Grade Touch Monitor
Symbol:
E659596
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 843173135489 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,24 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 22,41 W |
Typ zasilacza | AC/DC |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1,006 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 450,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 233 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 647,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 7,13 kg |
Waga (z podstawą) | 10,3 kg |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Szerokość opakowania | 560 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14,3 kg |
Wysokość opakowania | 322 mm |
Głębokość opakowania | 764 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1366 x 768 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 500 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
Technologia wyświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność | 270 cd/m² |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Standard VESA | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port RS-232 | 1 |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Część widoczna ekranu | 597,88 x 336,31 mm |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
36 miesięcy