Wyprzedaż trwa!
HP AIO EliteOne 840 G9 i5-13500 23.8"FHD TouchScreen IPS 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
628M9ET
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198122529001 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu HP 913 / F6T78A Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 20 |
Model procesora | i5-13500 |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość opakowania | 186 mm |
Szerokość opakowania | 628 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,5 kg |
Wysokość opakowania | 675 mm |
Waga (z podstawą) | 9,26 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,6 mm |
Waga produktu | 9,26 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 558,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 238 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 72% |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); LastPass Premium (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30-dniowa we |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Suma megapikseli | 5 MP |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888793807514 |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Tak |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
Narzędzia do zarządzania HP | HP SSRM; Odzyskiwanie systemu Windows za pomocą przycisku |
Segment HP | Biznes |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | ROHS (UE), WEEE |
Szerokość | 190mm |
Długość | 660mm |
Wysokość | 625mm |
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
36 miesięcy