Wyprzedaż trwa!
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f
Symbol:
3QA55A#B19
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 193905216840 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Segment HP | Biznes |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | PostScript |
Czcionki drukarki | Windows |
Czcionki drukarki | TrueType |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 5 |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wymienne kasety | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A, HP 415X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X, HP 415X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X, HP 415X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X, HP 415X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
Kolor produktu | Biały |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 21,9 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 581 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 581 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
Wysokość produktu | 399,8 mm |
Szerokość produktu | 415,4 mm |
Głębokość produktu | 472 mm |
Waga produktu | 23,2 kg |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 20 dB |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 46 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 26,3 kg |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Port USB | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 20 dB |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 36 dB |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Laser |
Czas rozgrzewania | 170 s |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Funkcja kopiowania książek | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,6 s |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 11,3 s |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopii/min |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 300 x 300 DPI |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Pamięć faksu | 1000 stron(y) |
Przekazywanie faksu | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Automatyczna redukcja | Tak |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 600 x 600 ppi |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 46 stron/min |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 35 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 600 x 600 ppi |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | PC |
Skanuj do | SMB |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | |
Skanuj do | Faks |
Skanuj do | USB |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | FTP |
Poziomy skali szarości | 256 |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Podwójne skanowanie | Tak |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786155444 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 888182461952; (ABE) 888793376768; (UUQ) 888793376751; (UUS) 888793376744 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Zrównoważone technologie i materiały | ROHS (UE), WEEE |
Szerokość | 597mm |
Długość | 497mm |
Wysokość | 490mm |