Wyprzedaż trwa!
HP M27h monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Czarny
Symbol:
76D13E9
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 0197029465993 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 16 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 23 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 607,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 34,2 mm |
Waga (z podstawą) | 4,15 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 356 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 212,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 607,9 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Segment HP | Dom |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,89 kg |
Głębokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 430 mm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Paleta barw | 99% |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Full HD |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ matrycy | IPS |
Głębia kolorów | 8 bit |
Kształt ekranu | Płaski |
Twardość powierzchni | 3H |
Ekran matowy | Tak |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Kensington Lock | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Głębokość produktu | 34,2 mm |
Szerokość produktu | 607,9 mm |
Wysokość produktu | 356 mm |
Waga produktu | 4,15 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | Osłona z tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1385573 |
Szerokość | 125mm |
Długość | 435mm |
Wysokość | 690mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy