Wyprzedaż trwa!
HP OfficeJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 9132e
Symbol:
W128852926
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 7 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 0196337284999 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 2000 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Faks |
Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Wymienne kasety | Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | CGD |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolor produktu | Szary |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Nazwa koloru | Cement |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,14 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,22 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,58 W |
Waga produktu | 11,8 kg |
Wysokość produktu | 318,3 mm |
Szerokość produktu | 437 mm |
Głębokość produktu | 396,3 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Wi-Fi | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Głębokość opakowania | 377 mm |
Wysokość opakowania | 489 mm |
Szerokość opakowania | 496 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14,2 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Ilość głowic | 4 |
Zalecane wymagania systemu | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 20 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 39 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 39 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 20 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 25 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 33 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 22 kopii/min |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 33 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 250 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Automatyczna redukcja | Tak |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanuj do | E-mail Server |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Podwójne skanowanie | Tak |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Typ skanera | Skaner ADF |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8.5x13" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 280 g/m² |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP Instant Ink | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884962161173 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 59 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 170 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 16 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 87 |
Szerokość | 480mm |
Długość | 370mm |
Wysokość | 500mm |