Wyprzedaż trwa!
HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232149%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232149%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232150%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232150%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232151%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232151%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232152%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232152%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232153%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232153%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232154%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232154%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232155%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232155%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232156%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232156%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232157%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite HP ProBook 450 G10 i5-1334U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 IrisXe Win11 2Y OnSite](/images/iu626/232000-233000/HP-ProBook-450-G10-i5-1334U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Iris-e-Win11-2Y-OnSite_%5B232157%5D_480.jpg)
Symbol:
B39NXAT
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198990183695 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m554-printer-series/model/32885691?sku=7ZU81A&serialnumber=7ZU81A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06639460. |
Model procesora | i5-1334U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Producent procesora | Intel |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Wydajne rdzenie | 2 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Model laptopa | HP ProBook 450 |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,79 kg |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Głębokość produktu | 233,9 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | Full HD |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
Narzędzia HP Security | Moduł TPM 2.0; Express VPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); McAfee Security (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); Hasło LastPass |
Segment HP | Biznes |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość | 520mm |
Długość | 67mm |
Wysokość | 305mm |
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy