Wyprzedaż trwa!
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4080 12GB Win11 Eclipse
Symbol:
83DE006VPB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198153966653 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Model procesora | i9-14900HX |
Liczba wątków | 24 |
Wydajne rdzenie | 8 |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
Generacja procesora | Intel Core i9-14xxx |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,8 GHz |
Cache procesora | 36 MB |
Efektywne rdzenie | 16 |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Eclipse Black |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 330 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z tyłu) | 2,59 cm |
Szerokość produktu | 363,5 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,19 cm |
Waga produktu | 2,62 kg |
Głębokość produktu | 262,1 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Bluetooth | Tak |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Paleta barw | 100% |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ HD | WQXGA |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Pojemność baterii | 99,9 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 580mm |
Długość | 360mm |
Wysokość | 100mm |
Pamięć RAM:
32 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Gwarancja:
36 miesięcy