Wyprzedaż trwa!
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4090 16GB Win11 Eclipse
Symbol:
83DE006WPB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198153966615 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,8 GHz |
Liczba wątków | 24 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,8 GHz |
Cache procesora | 36 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Model procesora | i9-14900HX |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Efektywne rdzenie | 16 |
Generacja procesora | Intel Core i9-14xxx |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Wydajne rdzenie | 8 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Pamięć karty graficznej | 16 GB |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Eclipse Black |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 330 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 262,1 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,59 cm |
Szerokość produktu | 363,5 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,19 cm |
Waga produktu | 2,62 kg |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Typ anteny | 2x2 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Ekran matowy | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WQXGA |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Pojemność baterii | 99,9 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Szerokość | 570mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 360mm |
Pamięć RAM:
32 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Gwarancja:
36 miesięcy