Wyprzedaż trwa!
MONITOR AOC LED 27" Q27G2S/EU
Symbol:
Q27G2S/EU
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986180214 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 27 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 63 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 985631 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 528,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,8 mm |
Waga (z podstawą) | 5,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 49,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,5 kg |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 165 Hz |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Tryb gry | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Głębokość opakowania | 187 mm |
Szerokość opakowania | 730 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,93 kg |
Wysokość opakowania | 520 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Prąd przemienny |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 230 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Typ HD | Quad HD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 131% |
Głębia kolorów | 10 bit |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Twardość powierzchni | 3H |
Ekran matowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,8 cm |
Pokrycie NTSC (typowe) | 114% |
Gama kolorów DCI-P3 | 104% |
Pokrycie Adobe RGB | 112% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Liczba języków OSD | 18 |
Obracany | -30 - 30° |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Matowy |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 734mm |
Długość | 191mm |
Wysokość | 532mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy