Wyprzedaż trwa!
MONITOR ASUS 24" PA248QV ProArt
Symbol:
PA248QV
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017603393 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 387772 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 28,2 W |
Wysokość (bez podstawy) | 360 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 533 mm |
Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 47 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,9 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 505 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 533 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 8,3 kg |
Wysokość opakowania | 474 mm |
Szerokość opakowania | 649 mm |
Głębokość opakowania | 192 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 61,1 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,4 cm |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 51,8 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | WUXGA |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Przekątna ekranu | 24,1" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 105 kHz |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 960 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 832 x 624 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 768 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 49 - 75 Hz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Rumuński |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Tajska |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Indonezyjska |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Węgierski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Turecka |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 21 |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -90 - 90° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Diody LED | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wejście audio | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 460mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 640mm |
Przekątna ekranu:
24,1"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Gwarancja:
36 miesięcy