Wyprzedaż trwa!
MONITOR ASUS 27" PG27AQN ROG Swift
Symbol:
PG27AQN
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 7 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081887119 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Szary |
Kolor produktu | Szary |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 42 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Głębokość (bez podstawy) | 90 mm |
Waga (z podstawą) | 8,4 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Tryb gry | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Wysokość opakowania | 512 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 267 mm |
Szerokość opakowania | 719 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,8 kg |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 600 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,5 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,6 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 135% |
Paleta barw | 98% |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 240 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 222 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Wide Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -25 - 25° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDCP | 2.2 |
Ilość portów HDMI | 3 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Szerokość | 500mm |
Długość | 710mm |
Wysokość | 260mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
36 miesięcy