Wyprzedaż trwa!
MONITOR DELL LED 24" P2422HE
Symbol:
210-BBBG
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184505205 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Compliance certificates | RoHS |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Pobór mocy | 14,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 118 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,67 cm |
Szerokość ramki (bok) | 5,38 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 318,5 mm |
Waga (z podstawą) | 5,15 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,38 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,39 kg |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Stojak dołączony | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Głębia kolorów | 6 bit |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Diody LED | Zasilanie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -45 - 45° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDCP | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyście mocy ac | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 549713 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Emisja dwutlenku węgla (produkcja) | 347 kilogram CO2e |
Całkowity ślad węglowy | 542 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe) | 96 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla (zużycie energii) | 151 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania) | 391 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia) | 2 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla (logistyka) | 42 kilogram CO2e |
Wersja PAIA | 1.2.15, 2021 |
Szerokość | 720mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 440mm |
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
36 miesięcy