Wyprzedaż trwa!
MONITOR DELL LED 24" S2421HN
Symbol:
210-AXKS
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567838 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Szary |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 12,2 W |
Roczne zużycie energii | 18 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 230 V |
Pobór mocy (max) | 21 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 412,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 152,8 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 322,6 mm |
Waga (z podstawą) | 3,8 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,4 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,07 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 53,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,3 kg |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Szerokość opakowania | 134,9 mm |
Głębokość opakowania | 619 mm |
Wysokość opakowania | 395 mm |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Stojak dołączony | Tak |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ podświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Gęstość pikseli | 92,56 ppi |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Nie |
Oś obrotu | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Nie |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 349828 |
Całkowity ślad węglowy | 475 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla (zużycie energii) | 119 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla (odchylenie standardowe) | 99 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla (produkcja) | 324 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla (logistyka) | 30 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia) | 2 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania) | 356 kilogram CO2e |
Szerokość | 625mm |
Długość | 135mm |
Wysokość | 395mm |
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
36 miesięcy