Wyprzedaż trwa!
MONITOR DELL LED 27" G2722HS
Symbol:
210-BDPO
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 13 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567807 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kolor produktu | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Przednia osłona | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Pobór mocy (max) | 43 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 20,7 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 392,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 363,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7,42 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7,43 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 63,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,68 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 9,08 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Długość kabla HDMI | 1 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Format obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 200 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Twardość powierzchni | 3H |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obrotowe | Nie |
Oś obrotu | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1032549 |
Szerokość | 800mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 440mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy