Wyprzedaż trwa!
MONITOR DELL LED 27" P2722HE
Symbol:
210-AZZB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184505250 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy | 14,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 553243 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 118 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Szerokość ramki (bok) | 6,01 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 359,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 609,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,92 kg |
Waga (z podstawą) | 6,81 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,99 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,73 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 534,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,1 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Wi-Fi | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Głębia kolorów | 8 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obracany | -45 - 45° |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Diody LED | Zasilanie |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów upstream | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość DisplayPort | 2 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 425 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 172 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 372 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 50 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 104 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 597 |
Szerokość | 820mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 460mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
36 miesięcy