Wyprzedaż trwa!
MONITOR HP LED, FHD 27" OMEN (780F9E9) 165Hz
Symbol:
780F9E9#ABB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029615145 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 45 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458822 |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Waga (z podstawą) | 8,08 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Segment HP | Dom |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 60 - 165 Hz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 210 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Twardość powierzchni | 3H |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Paleta barw | 99% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kensington Lock | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Głębokość produktu | 52,2 mm |
Waga produktu | 8,08 kg |
Szerokość produktu | 613,6 mm |
Wysokość produktu | 364,3 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884420306191 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 700mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy