Wyprzedaż trwa!
MONITOR HP LED, IPS 27" M27ha (22H94E9)
Symbol:
22H94E9#ABB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196548498086 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy (max) | 28 W |
Pobór mocy | 24 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 509,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 620,1 mm |
Waga (z podstawą) | 5,22 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 37,1 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 62 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 21,2 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Szerokość opakowania | 696 mm |
Głębokość opakowania | 190 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,17 kg |
Przekątna ekranu | 27" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 86 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Twardość powierzchni | 3H |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Głębia kolorów | 6 bit |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Standard VESA | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -360 - 360° |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Szerokość | 450mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 700mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy