Wyprzedaż trwa!
MONITOR HP LED, IPS UHD 27" OMEN 27k (780G8E9) 144Hz
Symbol:
780G8E9#ABB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 17 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029616210 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 83 W |
Pobór mocy | 33,5 W |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Waga (z podstawą) | 7,54 kg |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Twardość powierzchni | 3H |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Zasięg skanowania (długość) | 55 - 144 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Zasięg skanowania w poziomie | 80 - 320 kHz |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 95% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0,16 x 0,16 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Szerokość | 445mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 705mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Gwarancja:
24 miesięcy