Wyprzedaż trwa!
MONITOR HP LED, QHD 27" OMEN 27q (780H4E9) 165Hz
Symbol:
780H4E9#ABB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 17 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029616654 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458825 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 65 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 80 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 63 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
Waga (z podstawą) | 7,41 kg |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Waga wraz z opakowaniem | 10,4 kg |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 60 - 165 Hz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
Typ HD | Quad HD |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Głębia kolorów | 8 bit |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Paleta barw | 95% |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Twardość powierzchni | 3H |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Waga produktu | 7,41 kg |
Szerokość produktu | 613,6 mm |
Wysokość produktu | 364,3 mm |
Głębokość produktu | 52,2 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192545866644, 192545866620, 192545866637 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 695mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy