Wyprzedaż trwa!
MONITOR HP LED, QHD 32" OMEN 32q (780K0E9) 165Hz
Symbol:
780K0E9#ABB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 22 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029617989 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 70 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 77 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 90 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458919 |
Wysokość (bez podstawy) | 426,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,5 mm |
Waga (z podstawą) | 8,98 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 713,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 713,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 243,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 618,8 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 13,4 kg |
Głębokość opakowania | 174 mm |
Szerokość opakowania | 821 mm |
Wysokość opakowania | 521 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Paleta barw | 99% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Podświetlenie LED | Tak |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Głębia kolorów | 8 bit |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Wyjście audio | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wysokość produktu | 426,2 mm |
Szerokość produktu | 713,5 mm |
Głębokość produktu | 52,5 mm |
Waga produktu | 8,98 kg |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192545866644, 192545866620, 192545866637 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 820mm |
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy