Wyprzedaż trwa!
MONITOR IIYAMA LED 27" G2770QSU-B1
Symbol:
G2770QSU-B1
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570121069 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 35 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 442 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239 mm |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB |
Przewody | DisplayPort |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Wide Quad HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 242 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Liczba języków OSD | 10 |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | 3,5 - 21,5° |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1294188 |
Szerokość | 685mm |
Długość | 135mm |
Wysokość | 450mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy