Wyprzedaż trwa!
Monitor ASROCK 27" PG27FFT1B
Symbol:
PG27FFT1B
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 27 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4710483946042 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 42 W |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 430 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 368 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,78 kg |
Waga (z podstawą) | 4,25 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 53 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Zasilanie |
Długość kabla DisplayPort | 1,5 m |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
Powierzchnia wyświetlacza | Anty odblaskowe |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 225 - 225 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 225 kHz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Ekran matowy | Tak |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 123% |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 1.2 |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Waga brutto | 6,93 kg |
Tryby kolorów wideo | sRGB |
Tryby kolorów wideo | DCI-P3 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1115756 |
Szerokość | 158mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 710mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
36 miesięcy