Wyprzedaż trwa!
QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81811%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81811%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81812%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81812%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81813%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81813%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81814%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81814%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81815%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81815%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81816%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81816%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81817%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81817%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81818%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81818%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81819%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | SREBRNY](/images/iu626/81000-82000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-SREBRNY_%5B81819%5D_480.jpg)
Symbol:
51833
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15,00 zł |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878518336 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Typ produktu | Obudowa SSD |
Kolor produktu | Szary |
Rozmiary napędów pamięci masowej | M.2 |
Obsługiwane długości dysku | 80 mm |
Obsługiwane długości dysku | 42 |
Obsługiwane długości dysku | 30 |
Obsługiwane długości dysku | 60 |
Wspierane interfejsy dysków twardych | SATA |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Połączenie USB | Tak |
Szerokość | 75mm |
Długość | 15mm |
Wysokość | 110mm |
Dane producenta
ntec sp. z o.o.
Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
Poland
502438598
wk@ntec.pl