Wyprzedaż trwa!
QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51781%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51781%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51782%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51782%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51783%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51783%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51784%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51784%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51785%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51785%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51786%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51786%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51787%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51787%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51788%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51788%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51789%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51789%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51790%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/51000-52000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B51790%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/77000-78000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B77532%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/77000-78000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B77532%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/77000-78000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B77533%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/77000-78000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B77533%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/77000-78000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B77534%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NVME | RGB LED | USB-C | 4TB](/images/iu626/77000-78000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NVME-RGB-LED-USB-C-4TB_%5B77534%5D_480.jpg)
Symbol:
52272
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15,00 zł |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878522722 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Obudowa SSD |
Obsługiwane długości dysku | 42 |
Obsługiwane długości dysku | 60 |
Obsługiwane długości dysku | 30 |
Obsługiwane długości dysku | 80 mm |
Rozmiary napędów pamięci masowej | M.2 |
Wspierane interfejsy dysków twardych | SATA |
Wspierane interfejsy dysków twardych | NVMe |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.1 (3.1 Gen 2) |
Połączenie USB | Tak |
Szerokość | 155mm |
Długość | 96mm |
Wysokość | 40mm |
Dane producenta
ntec sp. z o.o.
Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
Poland
502438598
wk@ntec.pl