Wyprzedaż trwa!
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 8/256GB Enterprise Edition Phantom Black
Symbol:
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094923308 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Waga produktu | 233 g |
Wysokość produktu | 163,4 mm |
Głębokość produktu | 8,9 mm |
Szerokość produktu | 78,1 mm |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Triple SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Modulacja | 1024-QAM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Ultra Charge |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Piórko dołączone | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas rozmów (4G) | 49 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 4,9 |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 100x |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Zoom optyczny | 10x |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 94mm |
Wysokość | 27mm |
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,8"
Rozdzielczość:
3088 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy