Wyprzedaż trwa!
Smartfon Motorola Moto E15 2/64GB Misty Blue
Symbol:
PB6S0005PL
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 840023281662 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | Helio G81 Extreme |
Typ procesora | MediaTek |
Architektura procesora | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Misty Blue |
Waga produktu | 189 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 76 mm |
Wysokość produktu | 165,7 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Rozdzielczość | 1604 x 720 piksele |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 263 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 Edycja Go |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | 2 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Virtual RAM (max) | 6 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5200 mAh |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 32 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,05 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
LTEPP | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 35mm |
Wysokość | 100mm |