Wyprzedaż trwa!
Smartfon Samsung Galaxy M15 (M156) 5G 4/128GB Light Blue
Symbol:
SM-M156BLBUEUE
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095492964 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Obsługa pasm GSM | 1900 MHz |
Obsługa pasm GSM | 900 |
Obsługa pasm GSM | 1800 |
Obsługa pasm GSM | 850 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Kolor produktu | Niebieski |
Wysokość produktu | 160,1 mm |
Waga produktu | 217 g |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Głębokość produktu | 9,3 mm |
NFC | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | HSPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie głosu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,5" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Pamięć użytkownika | 108,9 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 25 h |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Ilość sztuk | 1 |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 85mm |
Pamięć RAM:
4 GB
Przekątna ekranu:
6,5"
Rozdzielczość:
1080 x 2340 px
Gwarancja:
24 miesięcy