Wyprzedaż trwa!
Smartfon Samsung Galaxy S22 (S901) 8/128GB 6,1" Dynamic AMOLED 2X 2340x1080 3700mAh Dual SIM 5G Black
Symbol:
SM-S901BZKDEUB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092878624 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Wysokość palety netto | 125,4 cm |
Szerokość palety netto | 80 cm |
Waga netto palety | 516 kg |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8517120000 |
Model procesora | 2200 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Materiał obudowy | Szkło |
Materiał obudowy | Aluminium |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 167 g |
Szerokość opakowania | 87,3 mm |
Głębokość opakowania | 27,5 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 285 g |
Wysokość opakowania | 163,6 mm |
Wysokość produktu | 146 mm |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Profile Bluetooth | A2DP |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć użytkownika | 100 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
ANT+ dostępne | Nie |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 48,8 g |
Wireless Power Share | Tak |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Czas ładowania | 1,17 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 292 mm |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 185 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 6 kg |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 20 szt. |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik tętna | Nie |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 87mm |
Wysokość | 30mm |
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy