Wyprzedaż trwa!
Smartfon Samsung Galaxy S22 (S901) 8/128GB 6,1" Dynamic AMOLED 2X 2340x1080 3700mAh Dual SIM 5G czarny
Symbol:
SM-S901BZKDEUE
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092878617 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 2200 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 146 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Waga produktu | 167 g |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 436 Mbit/s |
Standardy 3G | HSUPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSDPA |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 2,33 Gbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Szybkość transmisji danych 3G (maks.) | 42 Mbit/s |
Standardy 4G | LTE |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modulacja | 1024-QAM |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1300 cd/m² |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 19.5:9 |
Wsparcie biura | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Google Calendar |
Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Contacts |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play Movies |
Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 3700 mAh |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Zoom optyczny | 3x |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Tryb nocny | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Rodzaj flash | LED |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 162mm |
Długość | 87mm |
Wysokość | 39mm |
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy