Wyprzedaż trwa!
Smartfon Samsung Galaxy S24 (S921) 8/128GB 6,2" 2340x1080 4000mAh 5G Dual SIM czarny
Symbol:
SM-S921BZKDEUE
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095299747 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Model procesora | 2400 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Nazwa koloru | Onyx Black |
Waga produktu | 167 g |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Zoom optyczny | 3x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 30x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,2"
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy