Wyprzedaż trwa!
Urządzenie wielof. HP Color LaserJet Pro 4302fdn
Symbol:
4RA84F#B19
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 19 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196068323226 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wymienne kasety | HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 1800 stron) W2203A; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 7 500 stron) W2200X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 5 500 stron) W2201X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 5 500 stron) W2202X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 5500 stron) W2203X |
Typ kontroli | Dotyk |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Kolor produktu | Niebieski |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 18 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 585 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,07 W |
Tryb wyłączenia | 0,07 W |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 585 W |
Szerokość produktu | 421 mm |
Wysokość produktu | 384 mm |
Waga produktu | 20,4 kg |
Głębokość produktu | 435 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Waga wraz z opakowaniem | 23,6 kg |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Wysokość opakowania | 492 mm |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 stron(y) |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2000 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 stron/min |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
Czas rozgrzewania | 55 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10,5 s |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Laser |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 10 s |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,6 s |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Automatyczna redukcja | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 5 s/str. |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Fax | Faksowanie mono |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 44 stron/min |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 46 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (kolor) | 35 stron/min |
Sterowniki skanera | WIA |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Tak |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | Pilnik |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Poziomy skali szarości | 256 |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 808736844895; (251) 808736844925; (301) 884962781005; (999) 884962780992; (BA3) 808736844888 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888793807507 |
Zrównoważone technologie i materiały | ROHS (UE), WEEE |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 113 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 149 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 270 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 9 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 23 |
Szerokość | 590mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 500mm |
Przekątna ekranu:
4,3"
Gwarancja:
24 miesięcy