Wyprzedaż trwa!
Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Symbol:
7KW75A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 193905486779 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 40000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCLmS |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PCLm |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,8 W |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 361 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
Waga produktu | 18,7 kg |
Szerokość produktu | 420 mm |
Głębokość produktu | 421,7 mm |
Wysokość produktu | 334,1 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Szerokość opakowania | 498 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 21,5 kg |
Wysokość opakowania | 532 mm |
Przewody | Telefon |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Technologia druku | Laser |
Prawy margines wydruku (min) | 5 mm |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Dolny margines wydruku (min) | 5 mm |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 22 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
Górny margines wydruku (min) | 5 mm |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Lewy margines wydruku (min) | 5 mm |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 21 kopii/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 21 kopii/min |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 14,1 s |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 11,4 s |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 10 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 1300 stron(y) |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | Pilnik |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne skanowanie | Nie |
Prędkość skanowania (czarny) | 26 stron/min |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 355,6 mm |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (kolor) | 22 stron/min |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowany |
Typy nośników podajnika papieru | Folia |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier wtórnie przetworzony |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Folie |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Szerokość | 500mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 520mm |
Przekątna ekranu:
2,7"
Gwarancja:
12 miesięcy