Wyprzedaż trwa!
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 4102FDN
Symbol:
437283
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195161936203 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Wymienne kasety | HP 149A - oryginalny toner, czarny (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X - oryginalny toner, czarny (ok. 9 500 stron), W1490X |
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Typ ekranu | CGD |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 510 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,5 W |
Wysokość produktu | 323 mm |
Szerokość produktu | 420 mm |
Głębokość produktu | 390 mm |
Waga produktu | 12,6 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | LEAP |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,7 dB |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,5 kg |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 stron(y) |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Fax | Faksowanie mono |
Przekazywanie faksu | Tak |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Automatyczna redukcja | Tak |
Pamięć faksu | 400 stron(y) |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 6 s/str. |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Skanuj do | Pilnik |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Podwójne skanowanie | Tak |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Sterowniki skanera | WIA |
Poziomy skali szarości | 256 |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 34 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 46 stron/min |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | 10 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Komunikat |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x8" |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
HP GTIN (EAN/UPC) | 829160697413 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 884962894422; (ABE) 884962894408; (BA3) 884962894415; (UUS) 884962894392 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 11 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 43 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Szerokość | 500mm |
Długość | 405mm |
Wysokość | 490mm |
Przekątna ekranu:
2,7"
Gwarancja:
24 miesięcy