Wyprzedaż trwa!
Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One 257G4B
Symbol:
257G4B
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195161468599 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 25000 stron/mies. |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 30 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,8 W |
Wysokość produktu | 278 mm |
Waga produktu | 9,29 kg |
Szerokość produktu | 439,3 mm |
Głębokość produktu | 342,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Głębokość opakowania | 325 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 3 stron(y) |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Faks polling | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 32 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 32 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3,3 mm |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 15 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 21 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Przekazywanie faksu | Tak |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Skanuj do | |
Skanuj do | Chmura |
Typ skanera | Skaner ADF |
Podwójne skanowanie | Tak |
Poziomy skali szarości | 256 |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 355,6 mm |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 3x5 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x8" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary kopert | 10 |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Komunikat |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
HP dynamic security | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Szerokość | 490mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 410mm |
Przekątna ekranu:
2,7"
Gwarancja:
12 miesięcy