Wyprzedaż trwa!
Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e
Symbol:
537P6B#686
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196337487949 |
Zamówienie telefoniczne: 696339187
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Maksymalne obciążenie | 30000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1500 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Języki opisu strony | PCL 3 |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Wymienne kasety | Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Kolor produktu | Szary |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ kontroli | Dotyk |
Typ ekranu | CGD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Nazwa koloru | Light grey |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Tryb wyłączenia | 0,11 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,39 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 5,4 W |
Głębokość produktu | 467 mm |
Waga produktu | 19,5 kg |
Wysokość produktu | 386 mm |
Szerokość produktu | 581 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Bluetooth | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2022 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,8 dB |
Szerokość opakowania | 668 mm |
Wysokość opakowania | 487 mm |
Głębokość opakowania | 545 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 24,4 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Ilość głowic | 4 |
Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 13 s |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 22 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 34 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 34 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 26 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 26 kopii/min |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 34 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 75 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 75 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Maksymalny obszar skanowania | 297 x 432 mm |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Technologia skanowania | CIS |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Podwójne skanowanie | Tak |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Poziomy skali szarości | 256 |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A3 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Maksymalny obszar wydruku | 297 x 431.8 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 297 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 420 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786155444 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 888182461952; (ABE) 888793376768; (UUQ) 888793376751; (UUS) 888793376744 |
HP Instant Ink | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 660mm |
Długość | 550mm |
Wysokość | 480mm |
Przekątna ekranu:
4,3"
Gwarancja:
12 miesięcy